Overprint prints with the press's own inks: magenta, aqua, red and key black, plus one yellow that only the action key gets to wear. Colour carries meaning here, so it never travels alone: every line ink comes with its letter and its shape glyph, and every value on this page is read from the tokens, so it cannot drift from what ships.
- K · Key
#15131A - R · Red
#F55E07 - A · Aqua
#00B4EA - M · Magenta
#C31A9D - // · Wood
#D9B27C - Y · Yellow
#FFE500
Line inks#
Each line of work owns an ink, a letter and a glyph (D-C1, D-C2). The ink fills marks and art, the plate carries a line's panels, and the text ink is the version dark (or bright) enough to set words in. The values follow the look you are reading in: turn the paper to Night in the header and they reprint.
| Line | Mark | Ink | Plate | Text ink |
|---|---|---|---|---|
| Websites | #15131A--mk-ink-k | #ECE9F4--mk-ink-k-plate | #15131A--mk-ink-k-text | |
| Growth | #F55E07--mk-ink-r | #FFE5DB--mk-ink-r-plate | #802D00--mk-ink-r-text | |
| Software | #00B4EA--mk-ink-a | #D3F1FF--mk-ink-a-plate | #004F69--mk-ink-a-text | |
| Custom apps | #C31A9D--mk-ink-m | #FFE1F4--mk-ink-m-plate | #840068--mk-ink-m-text | |
| MAX//OS | #D9B27C--mk-ink-wood | #FDE8CB--mk-ink-wood-plate | #654306--mk-ink-wood-text |
The action ink#
Yellow is the action ink. One key per view wears it, with its label in the generated pair colour, so "Get a quote" is always the loudest thing you can press and never the only yellow thing you can see by accident.
#FFE500--mk-action#15131A--mk-on-actionWood and the Night neon#
Wood is MAX//OS's ink, the one line that is not a process colour. On Night the inks turn fluorescent: same letters, same meanings, more glow without any actual glow (flat ink, D-C8).
- K · Key
#F3EDE7 - R · Red
#FF8255 - A · Aqua
#37D0FF - M · Magenta
#DC00AA - // · Wood
#926D37 - Y · Yellow
#FFE500
Pair tokens#
Text on colour is ink or paper only, through generated pair tokens (D-B8): --mk-on-action on --mk-action,
--mk-on-lead-plate on --mk-ink-lead-plate, and so on. Plates that carry body text sit outside the lightness dead
zone, so mid-lightness inks stay in the art.
| Token | Value in this look | Varies by |
|---|---|---|
--mk-on-slab | #F5F2ECoklch(0.962 0.009 84.6) | colourwaythemecontraststock |
--mk-on-slab-2 | #CFCCC8oklch(0.846 0.006 75.4) | colourwaythemecontraststock |
--mk-on-m | #FFFFFFoklch(1.000 0.000 0.0) | colourwaytheme |
--mk-on-a | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaytheme |
--mk-on-r | #FFFFFFoklch(1.000 0.000 0.0) | colourwaytheme |
--mk-on-k | #FFFFFFoklch(1.000 0.000 0.0) | colourwaytheme |
--mk-on-y | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaytheme |
--mk-on-wood | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaytheme |
--mk-on-go | #FFFFFFoklch(1.000 0.000 0.0) | colourwaytheme |
--mk-on-lead | #FFFFFFoklch(1.000 0.000 0.0) | colourwaytheme |
--mk-on-support | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaytheme |
--mk-on-spot | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaytheme |
--mk-on-action | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaytheme |
--mk-on-m-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-a-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-r-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-k-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-y-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-wood-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-lead-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-support-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-spot-plate | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontrast |
--mk-on-selected | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontraststockplateline |
--mk-on-control | #15131Aoklch(0.192 0.014 298.1) | colourwaythemevolumecontraststockplateline |
--mk-on-control-2 | #5F5C60oklch(0.479 0.007 317.7) | colourwaythemevolumecontraststockplateline |
--mk-on-line | var(--mk-on-k) | colourwaythemevolumecontrastline |
--mk-on-line-plate | var(--mk-on-k-plate) | colourwaythemevolumecontrastline |
The contrast matrix#
Every sanctioned pair, with its WCAG ratio and APCA Lc in Process at Studio on both papers and both contrasts. The token pipeline checks the same pairs in all 64 looks before a component exists; the press check then reads the rendered page.
15,194 pair checks across 64 looks, 0 failures. The groups below show Process at Studio; the press check renders every look.
Paper, slab and code (111 pairs)
| Text on surface | Role | Floor | Bone | Bone, more | Night | Night, more |
|---|---|---|---|---|---|---|
--mk-inkon --mk-paper | body | 4.5:1 · Lc 74 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | long | 7:1 · Lc 90 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | body | 4.5:1 · Lc 74 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | long | 7:1 · Lc 90 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body | 4.5:1 · Lc 74 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | long | 7:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper | display | 3:1 · Lc 35 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 14.8 · 90, passes | 14.8 · 90, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper | head-section | 3:1 · Lc 40 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 14.8 · 90, passes | 14.8 · 90, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper | head-card | 3:1 · Lc 45 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 14.8 · 90, passes | 14.8 · 90, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper-sunken | display | 3:1 · Lc 35 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 14.2 · 89, passes | 14.2 · 89, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper-sunken | head-section | 3:1 · Lc 40 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 14.2 · 89, passes | 14.2 · 89, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper-sunken | head-card | 3:1 · Lc 45 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 14.2 · 89, passes | 14.2 · 89, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper-plate | display | 3:1 · Lc 35 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 13.7 · 89, passes | 13.7 · 89, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper-plate | head-section | 3:1 · Lc 40 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 13.7 · 89, passes | 13.7 · 89, passes |
--mk-ink-displayon --mk-paper-plate | head-card | 3:1 · Lc 45 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 13.7 · 89, passes | 13.7 · 89, passes |
--mk-inkon --mk-paper | label | 4.5:1 · Lc 90 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | label | 4.5:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | label | 4.5:1 · Lc 90 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 7.2 · 80, passes | 16.5 · 97, passes | 12.2 · 77, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 6.7 · 75, passes | 15.2 · 92, passes | 11.7 · 77, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-plate | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 8.1 · 88, passes | 18.4 · 105, passes | 11.3 · 77, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-ink-3on --mk-paper | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 4.9 · 70, passes | 7.2 · 80, passes | 9.3 · 63, passes | 12.2 · 77, passes |
--mk-ink-3on --mk-paper-sunken | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 4.5 · 65, passes | 6.7 · 75, passes | 8.9 · 62, passes | 11.7 · 77, passes |
--mk-ink-3on --mk-paper-plate | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 5.5 · 78, passes | 8.1 · 88, passes | 8.6 · 62, passes | 11.3 · 77, passes |
--mk-ink-ruleon --mk-paper | ui | 3:1 · Lc 0 | 3.3 · 57, passes | 3.3 · 57, passes | 3.6 · 26, passes | 3.6 · 26, passes |
--mk-ink-ruleon --mk-paper-sunken | ui | 3:1 · Lc 0 | 3.0 · 51, passes | 3.0 · 51, passes | 3.5 · 25, passes | 3.5 · 25, passes |
--mk-ink-ruleon --mk-paper-plate | ui | 3:1 · Lc 0 | 3.6 · 64, passes | 3.6 · 64, passes | 3.4 · 25, passes | 3.4 · 25, passes |
--mk-ink-disabledon --mk-paper | ui | 3:1 · Lc 0 | 3.3 · 57, passes | 3.3 · 57, passes | 6.5 · 46, passes | 6.5 · 46, passes |
--mk-ink-disabledon --mk-paper-sunken | ui | 3:1 · Lc 0 | 3.0 · 51, passes | 3.0 · 51, passes | 6.3 · 46, passes | 6.3 · 46, passes |
--mk-ink-disabledon --mk-paper-plate | ui | 3:1 · Lc 0 | 3.6 · 64, passes | 3.6 · 64, passes | 6.0 · 45, passes | 6.0 · 45, passes |
--mk-on-slabon --mk-slab | label | 4.5:1 · Lc 90 | 16.5 · 99, passes | 16.5 · 99, passes | 16.2 · 95, passes | 16.2 · 95, passes |
--mk-on-slabon --mk-slab | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 16.5 · 99, passes | 16.5 · 99, passes | 16.2 · 95, passes | 16.2 · 95, passes |
--mk-on-slabon --mk-slab | long | 7:1 · Lc 90 | 16.5 · 99, passes | 16.5 · 99, passes | 16.2 · 95, passes | 16.2 · 95, passes |
--mk-on-slab-2on --mk-slab | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 11.5 · 75, passes | 11.5 · 75, passes | 6.3 · 75, passes | 6.3 · 75, passes |
--mk-on-slabon --mk-slab-hover | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 17.4 · 99, passes | 17.4 · 99, passes | 17.7 · 101, passes | 17.7 · 101, passes |
--mk-ink-m-texton --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 8.6 · 83, passes | 8.6 · 83, passes | 13.4 · 84, passes | 13.4 · 84, passes |
--mk-ink-m-texton --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 9.6 · 90, passes | 9.6 · 90, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-ink-a-texton --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 8.1 · 83, passes | 8.1 · 83, passes | 13.4 · 84, passes | 13.4 · 84, passes |
--mk-ink-a-texton --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 9.0 · 90, passes | 9.0 · 90, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-ink-r-texton --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 8.2 · 83, passes | 8.2 · 83, passes | 13.4 · 83, passes | 13.4 · 83, passes |
--mk-ink-r-texton --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 9.2 · 90, passes | 9.2 · 90, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-ink-k-texton --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-ink-k-texton --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-ink-wood-texton --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 8.0 · 83, passes | 8.0 · 83, passes | 13.4 · 83, passes | 13.4 · 83, passes |
--mk-ink-wood-texton --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 8.9 · 90, passes | 8.9 · 90, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-ink-go-texton --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 8.1 · 83, passes | 8.1 · 83, passes | 13.4 · 84, passes | 13.4 · 84, passes |
--mk-ink-go-texton --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 9.1 · 90, passes | 9.1 · 90, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-ink-m-texton --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 8.0 · 77, passes | 8.0 · 77, passes | 12.9 · 83, passes | 12.9 · 83, passes |
--mk-ink-a-texton --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 7.5 · 77, passes | 7.5 · 77, passes | 12.8 · 83, passes | 12.8 · 83, passes |
--mk-ink-r-texton --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 7.6 · 77, passes | 7.6 · 77, passes | 12.8 · 83, passes | 12.8 · 83, passes |
--mk-ink-k-texton --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-ink-wood-texton --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 7.3 · 77, passes | 7.3 · 77, passes | 12.8 · 83, passes | 12.8 · 83, passes |
--mk-ink-go-texton --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 7.5 · 78, passes | 7.5 · 78, passes | 12.8 · 83, passes | 12.8 · 83, passes |
--mk-code-texton --mk-code-surface | code | 4.5:1 · Lc 82.5 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-code-keywordon --mk-code-surface | code | 4.5:1 · Lc 82.5 | 7.2 · 83, passes | 7.2 · 83, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-code-stringon --mk-code-surface | code | 4.5:1 · Lc 82.5 | 6.7 · 83, passes | 6.7 · 83, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-code-numberon --mk-code-surface | code | 4.5:1 · Lc 82.5 | 6.8 · 83, passes | 6.8 · 83, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-code-functionon --mk-code-surface | code | 4.5:1 · Lc 82.5 | 6.8 · 83, passes | 6.8 · 83, passes | 12.4 · 83, passes | 12.4 · 83, passes |
--mk-code-commenton --mk-code-surface | code | 4.5:1 · Lc 82.5 | 6.6 · 83, passes | 18.4 · 105, passes | 12.5 · 83, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-code-punctuationon --mk-code-surface | code | 4.5:1 · Lc 82.5 | 8.1 · 88, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-hover | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 18.0 · 103, passes | 18.0 · 103, passes | 16.9 · 97, passes | 16.9 · 97, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken-hover | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 16.6 · 98, passes | 16.6 · 98, passes | 16.5 · 96, passes | 16.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate-hover | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 16.9 · 99, passes | 16.9 · 99, passes | 16.0 · 96, passes | 16.0 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | body | 4.5:1 · Lc 74 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body | 4.5:1 · Lc 74 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper | body | 4.5:1 · Lc 74 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body | 4.5:1 · Lc 74 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper | body | 4.5:1 · Lc 74 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body | 4.5:1 · Lc 74 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | body | 4.5:1 · Lc 74 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | body | 4.5:1 · Lc 74 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | body | 4.5:1 · Lc 74 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-sunken | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 15.2 · 92, passes | 15.2 · 92, passes | 15.5 · 96, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | long | 7:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | label | 4.5:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | long | 7:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | label | 4.5:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | long | 7:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | label | 4.5:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body | 4.5:1 · Lc 74 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | body-ui | 4.5:1 · Lc 82.5 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | long | 7:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper-plate | label | 4.5:1 · Lc 90 | 18.4 · 105, passes | 18.4 · 105, passes | 15.0 · 95, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 7.2 · 80, passes | 16.5 · 97, passes | 12.2 · 77, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 6.7 · 75, passes | 15.2 · 92, passes | 11.7 · 77, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-plate | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 8.1 · 88, passes | 18.4 · 105, passes | 11.3 · 77, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 7.2 · 80, passes | 16.5 · 97, passes | 12.2 · 77, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 6.7 · 75, passes | 15.2 · 92, passes | 11.7 · 77, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-plate | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 8.1 · 88, passes | 18.4 · 105, passes | 11.3 · 77, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 7.2 · 80, passes | 16.5 · 97, passes | 12.2 · 77, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-sunken | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 6.7 · 75, passes | 15.2 · 92, passes | 11.7 · 77, passes | 15.5 · 96, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-plate | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 8.1 · 88, passes | 18.4 · 105, passes | 11.3 · 77, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-ink-2on --mk-paper-plate | meta | 4.5:1 · Lc 75 | 8.1 · 88, passes | 18.4 · 105, passes | 11.3 · 77, passes | 15.0 · 95, passes |
--mk-inkon --mk-paper | display | 3:1 · Lc 35 | 7.5 · 56, passes | 7.5 · 56, passes | 7.5 · 56, passes | 7.5 · 56, passes |
--mk-inkon --mk-paper | head-section | 3:1 · Lc 40 | 7.5 · 56, passes | 7.5 · 56, passes | 7.5 · 56, passes | 7.5 · 56, passes |
--mk-inkon --mk-paper | label | 4.5:1 · Lc 90 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | long | 7:1 · Lc 90 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | label | 4.5:1 · Lc 90 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | long | 7:1 · Lc 90 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | label | 4.5:1 · Lc 90 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
--mk-inkon --mk-paper | long | 7:1 · Lc 90 | 16.5 · 97, passes | 16.5 · 97, passes | 16.2 · 96, passes | 16.2 · 96, passes |
Keys and solid inks (22 pairs)
| Text on surface | Role | Floor | Bone | Bone, more | Night | Night, more |
|---|---|---|---|---|---|---|
--mk-on-mon --mk-ink-m-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 5.3 · 80, passes | 5.3 · 80, passes | 4.5 · 68, passes | 4.5 · 68, passes |
--mk-on-mon --mk-ink-m-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 6.1 · 83, passes | 6.1 · 83, passes | 5.1 · 71, passes | 5.1 · 71, passes |
--mk-on-aon --mk-ink-a-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 8.4 · 60, passes | 8.4 · 60, passes | 10.4 · 70, passes | 10.4 · 70, passes |
--mk-on-aon --mk-ink-a-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 9.3 · 65, passes | 9.3 · 65, passes | 11.5 · 75, passes | 11.5 · 75, passes |
--mk-on-ron --mk-ink-r-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 4.5 · 76, passes | 4.5 · 76, passes | 8.5 · 60, passes | 8.5 · 60, passes |
--mk-on-ron --mk-ink-r-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 5.1 · 80, passes | 5.1 · 80, passes | 9.6 · 65, passes | 9.6 · 65, passes |
--mk-on-kon --mk-ink-k-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 18.4 · 107, passes | 18.4 · 107, passes | 16.2 · 95, passes | 16.2 · 95, passes |
--mk-on-kon --mk-ink-k-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 19.4 · 108, passes | 19.4 · 108, passes | 17.7 · 101, passes | 17.7 · 101, passes |
--mk-on-yon --mk-ink-y-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 14.4 · 89, passes | 14.4 · 89, passes | 14.8 · 89, passes | 14.8 · 89, passes |
--mk-on-yon --mk-ink-y-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 15.8 · 95, passes | 15.8 · 95, passes | 16.2 · 95, passes | 16.2 · 95, passes |
--mk-on-woodon --mk-ink-wood-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 9.3 · 65, passes | 9.3 · 65, passes | 4.5 · 70, passes | 4.5 · 70, passes |
--mk-on-woodon --mk-ink-wood-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 10.3 · 70, passes | 10.3 · 70, passes | 5.2 · 74, passes | 5.2 · 74, passes |
--mk-on-goon --mk-ink-go-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 4.5 · 76, passes | 4.5 · 76, passes | 10.1 · 69, passes | 10.1 · 69, passes |
--mk-on-goon --mk-ink-go-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 5.2 · 80, passes | 5.2 · 80, passes | 11.2 · 74, passes | 11.2 · 74, passes |
--mk-on-leadon --mk-ink-lead-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 5.3 · 80, passes | 5.3 · 80, passes | 4.5 · 68, passes | 4.5 · 68, passes |
--mk-on-leadon --mk-ink-lead-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 6.1 · 83, passes | 6.1 · 83, passes | 5.1 · 71, passes | 5.1 · 71, passes |
--mk-on-supporton --mk-ink-support-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 8.4 · 60, passes | 8.4 · 60, passes | 10.4 · 70, passes | 10.4 · 70, passes |
--mk-on-supporton --mk-ink-support-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 9.3 · 65, passes | 9.3 · 65, passes | 11.5 · 75, passes | 11.5 · 75, passes |
--mk-on-spoton --mk-ink-spot-solid | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 14.4 · 89, passes | 14.4 · 89, passes | 14.8 · 89, passes | 14.8 · 89, passes |
--mk-on-spoton --mk-ink-spot-hover | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 15.8 · 95, passes | 15.8 · 95, passes | 16.2 · 95, passes | 16.2 · 95, passes |
--mk-on-actionon --mk-action | control-sm | 4.5:1 · Lc 60 | 14.4 · 89, passes | 14.4 · 89, passes | 14.8 · 89, passes | 14.8 · 89, passes |
